PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
RECEITAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Patrocínio | 109.230,00 |
Venda de Ingressos | 95.040,00 |
Lucro Venda do Bar | 16.261,61 |
Material Promocional | 1.950,00 |
Marmitex | 1.613,00 |
Outras Receitas | 1.765,82 |
TOTAL | 225.860,43 |
DESPESAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Iluminação / telões / lustres / filmagem / cachepôs | 10.574,25 |
Banda | 9.000,00 |
Aluguel Salão | 10.000,00 |
Despesas diversas (outdoors, flores, gráfica, etc.) | 2.620,99 |
Confecção/manutenção fogões/tachos | 11.635,70 |
Mat Limpeza, Gás e Alimentos | 2.960,97 |
Confecção de Sobremesas | 3.232,95 |
Despesas Bancárias | 608,85 |
Outras Despesas | 6.102,11 |
TOTAL | 56.735,82 |
DISTRIBUIÇÃO | |
HISTÓRICO | VALOR |
RECEITAS (+) | 225.860,43 |
CUSTOS/DESPESAS (-) | 56.735,82 |
Reserva para Manutenção e Compra de Utensílios | 29.124,61 |
RESULTADO (=) | 140.000,00 |
VALOR REPASSADO | 140.000,00 |
ACPAC - Associação Casa de Passagem e Apoio a Pessoa com Câncer | 40.000,00 |
Instituto de Ação social Renascer | 40.000,00 |
APADEVI - Associação dos Pais e Amigos do Deficientes Visuais | 40.000,00 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
RECEITAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Patrocínio | 202.068,77 |
Venda de Ingressos | 87.360,00 |
Lucro Venda do Bar | 16.201,66 |
Material Promocional | 2.980,00 |
Marmitex | 1.560,00 |
TOTAL | 310.170,43 |
DESPESAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Iluminação / telões / lustres / filmagem / cachepôs | 9.590,00 |
Banda | 8.000,00 |
Aluguel Salão | 10.000,00 |
Despesas diversas (outdoors, flores, gráfica, etc.) | 11.958,23 |
Bonés/aventais/camisetas | 4.295,00 |
Investimento em Utensílios | 14.977,00 |
Prestação de Serviços (Patrocínio) | 53.660,77 |
Confecção de Sobremesas | 2.260,00 |
Despesas Bancárias | 824,00 |
TOTAL | 115.565,00 |
DISTRIBUIÇÃO | |
HISTÓRICO | VALOR |
RECEITAS (+) | 310.170,43 |
CUSTOS/DESPESAS (-) | 115.565,00 |
Reserva para Manutenção e Compra de Utensílios | 0,00 |
RESULTADO (=) | 194.605,43 |
VALOR REPASSADO | 194.605,43 |
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 48.651,36 |
ACPAC - Associação Casa de Passagem e Apoio a Pessoa com Câncer | 48.651,36 |
Instituto de Ação social Renascer | 48.651,36 |
APADEVI - Associação dos Pais e Amigos do Deficientes Visuais | 48.651,36 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
RECEITAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Patrocínio | 125.000,00 |
Venda de Ingressos | 84.000,00 |
Lucro Venda do Bar | 9.115,00 |
Material Promocional | 2.850,00 |
Marmitex | 1.370,00 |
TOTAL | 222.335,00 |
DESPESAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Iluminação / telões / lustres / filmagem / cachepôs | 11.118,00 |
Aquisição de Pratos | 9.880,00 |
Banda | 8.000,00 |
Aluguel Salão | 6.000,00 |
Despesas diversas (outdoors, flores, gráfica, etc.) | 5.108,25 |
Confecção/manutenção fogões/tachos | 5.435,00 |
Bonés/aventais/camisetas | 4.930,50 |
TOTAL | 50.471,75 |
DISTRIBUIÇÃO | |
HISTÓRICO | VALOR |
RECEITAS (+) | 222.335,00 |
CUSTOS/DESPESAS (-) | 50.471,75 |
Reserva para Manutenção e Compra de Utensílios | 11.863,25 |
RESULTADO (=) | 160.000,00 |
VALOR REPASSADO | 160.000,00 |
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 53.333,33 |
Instituto de Ação social Renascer | 53.333,33 |
ACOPECC - Associação Centro Oeste do Paraná de Estudos e Combate ao Câncer | 53.333,33 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
RECEITAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Patrocínio | 95.251,00 |
Venda de Ingressos | 84.000,00 |
Lucro Venda do Bar | 4.784,00 |
Material Promocional | 1.640,00 |
Marmitex | 1.310,00 |
Outras Receitas | 50,00 |
TOTAL | 187.035,00 |
DESPESAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Aquisição de Pratos | 4.900,00 |
Banda | 7.500,00 |
Aquisição de Talheres e Copos | 4.760,00 |
Investimento em Utensílios | 5.029,00 |
Frete | 931,00 |
Outras Despesas | 8.867,00 |
TOTAL | 31.987,00 |
DISTRIBUIÇÃO | |
HISTÓRICO | VALOR |
RECEITAS (+) | 187.035,00 |
CUSTOS/DESPESAS (-) | 31.987,00 |
Reserva para Manutenção e Compra de Utensílios | 25.048,00 |
RESULTADO (=) | 130.000,00 |
VALOR REPASSADO | 130.000,00 |
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 32.500,00 |
Instituto de Ação social Renascer | 32.500,00 |
APADEVI - Associação dos Pais e Amigos do Deficientes Visuais | 32.500,00 |
ACOPECC - Associação Centro Oeste do Paraná de Estudos e Combate ao Câncer | 32.500,00 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
RECEITAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Patrocínio | 144.735,00 |
Venda de Ingressos | 84.700,00 |
Lucro Venda do Bar | 5.560,00 |
Material Promocional | 4.040,00 |
Marmitex | 1.110,00 |
Outras Receitas | 5.022,00 |
TOTAL | 245.167,00 |
DESPESAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Aquisição de Pratos | 10.635,00 |
Banda | 6.500,00 |
Bonés/aventais/camisetas | 3.420,00 |
Aquisição de Talheres e Copos | 4.957,00 |
Investimento em Utensílios | 2.953,00 |
Outras Despesas | 15.562,00 |
TOTAL | 44.027,00 |
DISTRIBUIÇÃO | |
HISTÓRICO | VALOR |
RECEITAS (+) | 245.167,00 |
CUSTOS/DESPESAS (-) | 44.027,00 |
Reserva para Manutenção e Compra de Utensílios | 21.140,00 |
RESULTADO (=) | 180.000,00 |
VALOR REPASSADO | 180.000,00 |
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 45.000,00 |
Instituto de Ação social Renascer | 45.000,00 |
APADEVI - Associação dos Pais e Amigos do Deficientes Visuais | 45.000,00 |
ACOPECC - Associação Centro Oeste do Paraná de Estudos e Combate ao Câncer | 45.000,00 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
RECEITAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Patrocínio | 112.550,00 |
Venda de Ingressos | 60.250,00 |
Lucro Venda do Bar | 15.760,00 |
Material Promocional | 6.900,00 |
Marmitex | 1.020,00 |
Estacionamento | 4.778,00 |
TOTAL | 201.258,00 |
DESPESAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Aquisição de Pratos | 9.055,00 |
Banda | 6.000,00 |
Confecção/manutenção fogões/tachos | 6.962,00 |
Bonés/aventais/camisetas | 4.058,60 |
Bebidas | 4.339,00 |
Outras Despesas | 21.740,90 |
TOTAL | 52.155,50 |
DISTRIBUIÇÃO | |
HISTÓRICO | VALOR |
RECEITAS (+) | 201.258,00 |
CUSTOS/DESPESAS (-) | 52.155,50 |
Reserva para Manutenção e Compra de Utensílios | 29.102,50 |
RESULTADO (=) | 120.000,00 |
VALOR REPASSADO | 120.000,00 |
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 30.000,00 |
Instituto de Ação social Renascer | 30.000,00 |
APADEVI - Associação dos Pais e Amigos do Deficientes Visuais | 30.000,00 |
ACOPECC - Associação Centro Oeste do Paraná de Estudos e Combate ao Câncer | 30.000,00 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
RECEITAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Patrocínio | 64.750,00 |
Venda de Ingressos | 37.600,00 |
Lucro Venda do Bar | 4.145,00 |
TOTAL | 106.495,00 |
DESPESAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Despesas diversas (outdoors, flores, gráfica, etc.) | 4.864,94 |
Confecção/manutenção fogões/tachos | 3.186,00 |
Banda e Ecad | 2.270,00 |
TOTAL | 10.320,94 |
DISTRIBUIÇÃO | |
HISTÓRICO | VALOR |
RECEITAS (+) | 106.495,00 |
CUSTOS/DESPESAS (-) | 10.320,94 |
Reserva para Manutenção e Compra de Utensílios | 5.770,44 |
RESULTADO (=) | 90.403,62 |
VALOR REPASSADO | 90.403,62 |
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 22.600,91 |
Instituto de Ação social Renascer | 22.600,91 |
APADEVI - Associação dos Pais e Amigos do Deficientes Visuais | 22.600,91 |
ACOPECC - Associação Centro Oeste do Paraná de Estudos e Combate ao Câncer | 22.600,91 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
RECEITAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Patrocínio | 46.725,00 |
Venda de Ingressos | 23.760,00 |
Lucro Venda do Bar | 651,70 |
TOTAL | 71.136,70 |
DESPESAS | |
HISTÓRICO | VALOR |
Aluguel Salão | 2.550,00 |
Despesas diversas (outdoors, flores, gráfica, etc.) | 1.950,00 |
Mat Limpeza, Gás e Alimentos | 1.285,18 |
Banda e Ecad | 1.940,00 |
TOTAL | 7.725,18 |
DISTRIBUIÇÃO | |
HISTÓRICO | VALOR |
RECEITAS (+) | 71.136,70 |
CUSTOS/DESPESAS (-) | 7.725,18 |
Reserva para Manutenção e Compra de Utensílios | 3.411,52 |
RESULTADO (=) | 60.000,00 |
VALOR REPASSADO | 60.000,00 |
Instituto de Ação social Renascer | 20.000,00 |
APADEVI - Associação dos Pais e Amigos do Deficientes Visuais | 20.000,00 |
ACOPECC - Associação Centro Oeste do Paraná de Estudos e Combate ao Câncer | 20.000,00 |